Paketnamn | Diskutrymme | CPU | RAM | OS | Pris | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MineCraft Server 1GB | 20 GB | 1 kärna | 1 GB | 45 kr | 4.8 | View Plan | |
2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB) | 40 GB | 2 x 5.33GHz | 4 GB | 211 kr | 4.8 | View Plan | |
MineCraft Server 4GB | 50 GB | 4 kärnor | 4 GB | 311 kr | 4.8 | View Plan |
Paketnamn | Diskutrymme | CPU | RAM | OS | Pris | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA100 XEON | 1.88 TB | 6 x 1.80GHz | 64 GB | 1 439 kr | 4.8 | View Plan | |
ULTA EX51 SSD-GPU | 1 TB | 4 x 6700.00GHz | 64 GB | 2 170 kr | 5.0 | View Plan | |
ULTA AX160-NVME | 1000 GB | 24 x 7.40GHz | 128 GB | 3 211 kr | 4.9 | View Plan |
Paketnamn | Diskutrymme | CPU | RAM | OS | Pris | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania Supermicro X10SLE-F | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | 1 035 kr | 3.3 | View Plan | |
Romania Proliant DL120 Gen7 | 4 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 1 196 kr | 3.3 | View Plan | |
Romania HP Proliant DL360e-G8 LFF | 4 TB | 12 x 2.50GHz | 16 GB | 1 384 kr | 3.3 | View Plan |
Paketnamn | Diskutrymme | CPU | RAM | OS | Pris | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel Xeon E5620 | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 543 kr | 5.0 | View Plan | |
Dual Intel Xeon E5645 | 240 GB | 12 x 2.40GHz | 32 GB | 654 kr | 4.9 | View Plan | |
Dual Intel Xeon E5-2630 | 240 GB | 12 x 2.30GHz | 32 GB | 765 kr | 4.9 | View Plan |
Paketnamn | Diskutrymme | CPU | RAM | OS | Pris | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Value Server | 1 TB | 4 kärnor | 8 GB | 997 kr | 3.0 | View Plan | |
Power Server | 512 GB | 8 kärnor | 16 GB | 1 328 kr | 3.7 | View Plan | |
Enterprise Server | 1 TB | 8 kärnor | 30 GB | 1 551 kr | 3.7 | View Plan |
Paketnamn | Diskutrymme | CPU | RAM | OS | Pris | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmanaged Hyper 1 | 2 TB | 4 x 4.60GHz | 16 GB | 1 174 kr | 4.4 | View Plan | |
Unmanaged Hyper 2 Intel | 2 TB | 10 x 2.40GHz | 32 GB | 1 507 kr | 4.7 | View Plan | |
Managed Warp 1 | 2 TB | 4 x 4.60GHz | 16 GB | 1 728 kr | 4.7 | View Plan |
Paketnamn | Diskutrymme | CPU | RAM | OS | Pris | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Managed Server - D4 | 80 GB | 2 kärnor | 4 GB | 438 kr | 4.8 | View Plan | |
Managed Server - D8 | 140 GB | 4 kärnor | 8 GB | 660 kr | 4.8 | View Plan | |
Managed Server - D16 | 300 GB | 8 kärnor | 16 GB | 1 047 kr | 4.8 | View Plan |
Paketnamn | Diskutrymme | CPU | RAM | OS | Pris | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard 4 | 1 TB | 4 kärnor | 4 GB | 1 651 kr | 4.3 | View Plan | |
Enhanced 16 | 2 TB | 12 kärnor | 16 GB | 3 091 kr | 4.3 | View Plan |
På HostAdvice.com finns professionella, oberoende recensioner av webbhotell. Våra recensioner är opartiska, ärliga och utvärderar alla webbhotell på samma sätt.
Vi får ekonomisk ersättning av de företag som vi recenserar. Ersättning för tjänster och produkter påverkar inte vår bedömning. Den påverkar inte heller hur vi betygsätter vissa webbhotell.
Pengarna täcker kostnader för ersättning till recensenter, köp av konton och tester.