CloudHostWorld Pris, paket & funktioner - 2021
Delade webbhotellspaket
Paketnamn | Diskutrymme | Bandbredd | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD CPANEL HOSTING | 3 GB | 4.92 GB | cPanel | 18 kr | 0.0 | Detaljer |
ELITE CPANEL HOSTING | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | 18 kr | 0.0 | Detaljer |
PRO CPANEL HOSTING | Obegränsat | Obegränsat | cPanel | 36 kr | 0.0 | Detaljer |
VPS-paket
Paketnamn | Diskutrymme | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Vps 1 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 62 kr | 0.0 | Detaljer | |
Cloud VPS 2 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 123 kr | 0.0 | Detaljer | |
Cloud VPS 3 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 246 kr | 0.0 | Detaljer | |
Cloud VPS 4 | 160 GB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | 457 kr | 0.0 | Detaljer | |
Cloud VPS 5 | 320 GB | 6 x 3.80GHz | 16 GB | 878 kr | 0.0 | Detaljer | |
Cloud VPS 6 | 640 GB | 8 x 3.80GHz | 32 GB | 1 668 kr | 0.0 | Detaljer | |
Cloud VPS 7 | 960 GB | 12 x 4.80GHz | 48 GB | 2 415 kr | 0.0 | Detaljer |
Dedikerade serverpaket
Paketnamn | Diskutrymme | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUAL CORE ATOM | 500 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | 176 kr | 0.0 | Detaljer | |
INTEL I3-540 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | 352 kr | 0.0 | Detaljer | |
DUAL XEON 5150 | 1 TB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 659 kr | 0.0 | Detaljer | |
AMD QUADCORE 2TB | 2 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | 659 kr | 0.0 | Detaljer |
Serverplatser
Los Angeles Stockholm Mumbai Amsterdam San Jose Chicago London Frankfurt am Main Helsingfors Singapore