
Recensioner och expertåsikter om King Servers
Prisintervall
Virtuella privata servrar | 25 kr - 396 kr |
Dedikerade servrar | 783 kr - 5 465 kr |
Data Centers
Recensioner
Det finns för närvarande inga recensioner för King Servers på svenska. Om du har använt deras tjänster kan du bli den första som skriver en recension på svenska.
King Servers Pris, paket & funktioner - 2022
VPS-paket
Paketnamn | Diskutrymme | CPU | RAM | OS | Pris | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-USA-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 25 kr | 8.9 | Detaljer | |
VDS-NL-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 25 kr | 9.8 | Detaljer | |
VPS-RU-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 25 kr | 9.9 | Detaljer | |
VDS-USA-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 50 kr | 9.7 | Detaljer | |
VDS-NL-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 50 kr | 9.9 | Detaljer | |
VPS-RU-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 50 kr | 9.8 | Detaljer | |
VDS-USA-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 99 kr | 9.3 | Detaljer | |
VDS-NL-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 99 kr | 9.2 | Detaljer | |
VPS-RU-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 99 kr | 9.6 | Detaljer | |
VDS-USA-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 198 kr | 8.6 | Detaljer | |
VDS-NL-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 198 kr | 9.4 | Detaljer | |
VPS-RU-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 198 kr | 9.4 | Detaljer | |
VDS-USA-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | 297 kr | 9.8 | Detaljer | |
VDS-NL-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | 297 kr | 9.2 | Detaljer | |
VDS-USA-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | 396 kr | 9.8 | Detaljer | |
VDS-NL-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | 396 kr | 9.2 | Detaljer |
Dedikerade serverpaket
Paketnamn | Diskutrymme | CPU | RAM | OS | Pris | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 783 kr | 10 | Detaljer | |
NY-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 882 kr | 10 | Detaljer | |
SS-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 882 kr | 9.2 | Detaljer | |
FM-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 882 kr | 9.4 | Detaljer | |
NY-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 981 kr | 8.8 | Detaljer | |
SS-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 981 kr | 10 | Detaljer | |
FM-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 1 010 kr | 9.4 | Detaljer | |
NY-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 1 109 kr | 9.4 | Detaljer | |
SS-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 1 109 kr | 9.6 | Detaljer | |
FM-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 1 010 kr | 9.4 | Detaljer | |
NY-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 1 109 kr | 9.4 | Detaljer | |
SS-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 1 109 kr | 9.4 | Detaljer | |
FM-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 1 208 kr | 9.4 | Detaljer | |
NY-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 1 307 kr | 9.4 | Detaljer | |
SS-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 1 307 kr | 9.4 | Detaljer | |
FM-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 1 307 kr | 9.6 | Detaljer | |
NY-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 1 456 kr | 10 | Detaljer | |
SS-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 1 624 kr | 9.7 | Detaljer | |
FM-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 1 475 kr | 9.4 | Detaljer | |
NY-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 1 624 kr | 9.4 | Detaljer | |
SS-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 1 624 kr | 9.4 | Detaljer | |
FM-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 2 198 kr | 9.4 | Detaljer | |
NY-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 2 396 kr | 9.4 | Detaljer | |
SS-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 2 396 kr | 9.4 | Detaljer | |
FM-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 2 366 kr | 9.4 | Detaljer | |
NY-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 2 564 kr | 9.4 | Detaljer | |
SS-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 2 564 kr | 8.0 | Detaljer | |
FM-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 3 188 kr | 9.4 | Detaljer | |
NY-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 3 782 kr | 9.4 | Detaljer | |
SS-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 3 782 kr | 9.4 | Detaljer | |
FM-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 4 970 kr | 9.4 | Detaljer | |
NY-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 5 465 kr | 9.4 | Detaljer | |
SS-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 5 465 kr | 9.4 | Detaljer | |
RU-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 783 kr | 9.4 | Detaljer | |
RU-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 882 kr | 9.4 | Detaljer | |
RU-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 1 010 kr | 9.4 | Detaljer | |
RU-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 1 010 kr | 9.4 | Detaljer | |
RU-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 1 208 kr | 9.2 | Detaljer | |
RU-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 1 307 kr | 9.4 | Detaljer | |
RU-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 1 475 kr | 9.4 | Detaljer | |
RU-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 2 198 kr | 9.4 | Detaljer | |
RU-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 2 366 kr | 9.4 | Detaljer | |
RU-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 3 188 kr | 9.6 | Detaljer | |
RU-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 4 970 kr | 9.4 | Detaljer |
Se liknande webbhotell
- Pengarna-tillbaka 30 DagarGratis domän10 Data Centers
- Pengarna-tillbaka 30 DagarExpertrecensioner
- Pengarna-tillbaka 45 DagarGratis domän
- Pengarna-tillbaka 45 DagarExpertrecensioner