ServerOver Pris, paket & funktioner - 2021
VPS-paket
Paketnamn | Diskutrymme | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR/USA-VPS1 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | 36 kr | 0.0 | Detaljer | |
TR/USA-VPS2 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 4 GB | 71 kr | 0.0 | Detaljer | |
TR/USA-VPS3 | 50 GB | 2 x 2.66GHz | 8 GB | 141 kr | 0.0 | Detaljer | |
TR/USA-VPS4 | 100 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 281 kr | 0.0 | Detaljer | |
TR/USA-VPS5 | 120 GB | 4 x 2.66GHz | 24 GB | 422 kr | 0.0 | Detaljer | |
TR/USA-VPS6 | 160 GB | 4 x 2.66GHz | 32 GB | 562 kr | 0.0 | Detaljer |
Dedikerade serverpaket
Paketnamn | Diskutrymme | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEL XEON E5640 | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 782 kr | 0.0 | Detaljer | |
INTEL XEON X5570 | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | 870 kr | 0.0 | Detaljer | |
2X INTEL XEON E5640 | 240 GB | 8 x 2.66GHz | 16 GB | 957 kr | 0.0 | Detaljer | |
2X INTEL XEON X5570 | 480 GB | 8 x 2.93GHz | 16 GB | 1 221 kr | 0.0 | Detaljer | |
2X INTEL XEON X5670 | 960 GB | 12 x 2.93GHz | 32 GB | 1 484 kr | 0.0 | Detaljer | |
2X INTEL XEON X5570 | 960 GB | 8 x 2.93GHz | 64 GB | 1 923 kr | 0.0 | Detaljer | |
2X INTEL XEON X5670 | 1.88 TB | 12 x 2.93GHz | 96 GB | 2 274 kr | 0.0 | Detaljer | |
2X INTEL XEON E5-2670 | 1.88 TB | 2 x 2.60GHz | 128 GB | 2 976 kr | 0.0 | Detaljer | |
2X INTEL XEON E5-2670 | 1.88 TB | 2 x 2.60GHz | 256 GB | 4 118 kr | 0.0 | Detaljer | |
Chicago-Dedicated-1 | 2 TB | 40 x 2.40GHz | 512 GB | 5 259 kr | 0.0 | Detaljer | |
Chicago-Dedicated-2 | 16 TB | 40 x 2.40GHz | 512 GB | 11 404 kr | 0.0 | Detaljer | |
Chicago-Dedicated-3 | 16 TB | 40 x 2.40GHz | 1 TB | 15 793 kr | 0.0 | Detaljer |
Cloudtjänster paket
Paketnamn | Diskutrymme | RAM | Bandbredd | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.93GHz | 2 GB | 3 TB | 176 kr | 0.0 | Detaljer |
Istanbul-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.93GHz | 4 GB | 4 TB | 352 kr | 0.0 | Detaljer |
Istanbul-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.93GHz | 8 GB | 5 TB | 703 kr | 0.0 | Detaljer |
London-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | 176 kr | 0.0 | Detaljer |
London-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | 352 kr | 0.0 | Detaljer |
London-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | 703 kr | 0.0 | Detaljer |
Frankfurt-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | 176 kr | 0.0 | Detaljer |
Frankfurt-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | 352 kr | 0.0 | Detaljer |
Frankfurt-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | 703 kr | 0.0 | Detaljer |
Chicago-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | 176 kr | 0.0 | Detaljer |
Chicago-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | 352 kr | 0.0 | Detaljer |
Chicago-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | 703 kr | 0.0 | Detaljer |
Singapore-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | 176 kr | 0.0 | Detaljer |
Singapore-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | 352 kr | 0.0 | Detaljer |
Singapore-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | 703 kr | 0.0 | Detaljer |
Tokyo-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | 176 kr | 0.0 | Detaljer |
Tokyo-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | 352 kr | 0.0 | Detaljer |
Tokyo-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | 703 kr | 0.0 | Detaljer |
