Website.com.tw Pris, paket & funktioner - 2021
Delade webbhotellspaket
Paketnamn | Diskutrymme | Bandbredd | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TW-1 | 1 GB | 10.04 GB | cPanel | 41,91 kr | 0.0 | Detaljer |
TW-2 | 5 GB | 30 GB | cPanel | 71,10 kr | 0.0 | Detaljer |
TW-3 | 15 GB | 44.95 GB | cPanel | 96,03 kr | 0.0 | Detaljer |
TW-4 | 35 GB | 74.96 GB | cPanel | 145,93 kr | 0.0 | Detaljer |
TW-5 | 50 GB | 130.05 GB | cPanel | 261,93 kr | 0.0 | Detaljer |
TW-6 | 100 GB | 249.96 GB | cPanel | 561,28 kr | 0.0 | Detaljer |
US-1 | 1 GB | 11.98 GB | cPanel | 24,94 kr | 0.0 | Detaljer |
US-2 | 10 GB | 40.04 GB | cPanel | 59,87 kr | 0.0 | Detaljer |
US-3 | 20 GB | 100.04 GB | cPanel | 124,73 kr | 0.0 | Detaljer |
US-4 | 50 GB | 199.99 GB | cPanel | 199,57 kr | 0.0 | Detaljer |
TW-H1 | 2 GB | 19.97 GB | cPanel | 24,94 kr | 0.0 | Detaljer |
TW-H2 | 10 GB | 74.96 GB | cPanel | 124,73 kr | 0.0 | Detaljer |
TW-H3 | 20 GB | 120.01 GB | cPanel | 299,35 kr | 0.0 | Detaljer |
VPS-paket
Paketnamn | Diskutrymme | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-TW1 | 10 GB | 1 x 0.57GHz | 512 MB | 449,03 kr | 0.0 | Detaljer | |
VPS-TW2 | 50 GB | 1 x 1.13GHz | 768 MB | 565,77 kr | 0.0 | Detaljer | |
VPS-TW3 | 75 GB | 1 x 1.70GHz | 1 GB | 691,50 kr | 0.0 | Detaljer | |
VPS-TW4 | 100 GB | 1 x 2.26GHz | 1.5 GB | 1 005,82 kr | 0.0 | Detaljer | |
VPS-US1 | 10 GB | 1 kärna | 512 MB | 502,91 kr | 0.0 | Detaljer | |
VPS-US2 | 15 GB | 1 kärna | 1 GB | 691,50 kr | 0.0 | Detaljer | |
VPS-US3 | 20 GB | 1 kärna | 2 GB | 880,09 kr | 0.0 | Detaljer |
Dedikerade serverpaket
Paketnamn | Diskutrymme | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCP-TW1 | 500 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | 2 394,81 kr | 0.0 | Detaljer | |
SCP-TW2 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 2 843,83 kr | 0.0 | Detaljer | |
SCP-US1 | 320 GB | 2 x 2.80GHz | 2 GB | 1 159,98 kr | 0.0 | Detaljer | |
SCP-US2 | 500 GB | 2 x 2.13GHz | 4 GB | 1 511,72 kr | 0.0 | Detaljer | |
SCP-US3 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 2 275,07 kr | 0.0 | Detaljer | |
MCP-US1 | 500 GB | 2 x 2.80GHz | 2 GB | 2 035,59 kr | 0.0 | Detaljer | |
MCP-US2 | 500 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | 4 041,24 kr | 0.0 | Detaljer | |
MCP-US3 | 294 GB | 4 x 2.50GHz | 16 GB | 5 238,64 kr | 0.0 | Detaljer |
Återförsäljarplaner
